

| W A T T V A R | ||
| 12OV, 5A AC, 60 Hz, Input powered | 2469 (0.5% Accuracy) | 2489 (0.2% Accuracy) |
| Watt/Var lP2W, 0 ± lmA output (1 Element) | 246941-540-AFB-0-M | 248941-540-AFB-0-M |
| Watt/Var 1 P2W, 4 - 2OmA output (1 Element)* | 246941-540-AHD-0-M | 248941-540-AHD-0-M |
| Watt/Var 3P3W, 0 ± 1 mA output (2 Element) | 246943-540-AFB-0-M | 248943-540-AFB-0-M |
| Watt/Var 3P3W, 4 - 2OmA output (2 Element)* | 246943-540-AHD-0-M | 248943-540-AHD-0-M |
| Watt/Var 3P4W, 0 ± 1 mA output (2% Element) | 246944-540-AFB-0-M | 248944-540-AFB-0-M |
| WattNar 3P4W, 4 - 2OmA output (2% Element)* | 246944-540-AHD-0-M | 248944-540-AHD-0-M |
| Watt/Var 3P4W, 0 ± 1 mA output (3 Element) | 246945-540-AFB-0-M | 248945-540-AFB-0-M |
| Watt/Var 3P4W, 4 - 2OmA output (3 Element)* | 246945-540-AHD-0-M | 248945-540-AHD-0-M |
| P F O A W C E T R O R | ||
| 12OV, 5A Ar, 60 Hz, 0-1- OPF Input powered | 2469 (±O.O1PF) | 2489 (±O.O1PF) |
| Power Factor - Single phase / ±lmA output | 246971-540-AFB-0-P | 248971-540-AFB-0-P |
| Power Factor - Single phase / 12±8mA output | 246971-540-AHF-0-P | 248971-540-AHF-0-P |
| Power Factor - 3P3W balanced / ±l mA output | 246973-540-AFB-0-P | 248973-540-AFB-0-P |
| Power Factor - 3P3W balanced / 12±8mA output | 246973-540-AHF-0-P | 248973-540-AHF-0-P |
| Power Factor - 3P4W balanced / ±l mA output | 246974-540-AFB-0-P | 248974-540-AFB-0-P |
| Power Factor - 3P4W balanced / 12±8mA output | 246974-540-AHF-0-P | 248974-540-AHF-0-P |
| P A H N A G S L E E | ||
| 12OV, 5A AC, 60 Hz, ± 9O° PA, Input powered | 2469 ( ±2° Accuracy) | 2489 (± 1° Accuracy) |
| Phase Angle - Single phase / ±l mA output | 246976-540-AFB-0-P | 248976-540-AFB-0-P |
| Phase Angle - Single phase / 12±8mA output | 246976-540-AHF-0-P | 248976-540-AHF-0-P |
| Phase Angle - 3P3W balanced / ±l mA output | 246977-540-AFB-0-P | 248977-540-AFB-0-P |
| Phase Angle - 3P3W balanced / 12±8mA output | 246977-540-AHF-0-P | 248977-540-AHF-0-P |
| Phase Angle - 3P4W balanced / ±l mA output | 246978-540-AFB-0-P | 248978-540-AFB-0-P |
| Phase Angle - 3P4W balanced / 12±8mA output | 246978-540-AHF-0-P | 248978-540-AHF-0-P |
| *I *S O L A T O R | |
| DC Input I Output, 115V AC Aux. powered | 2469 (±O.5%) |
| 0-5OmVDC / 0-1 MADC | 24691 1 -001 -AFA- 1 |
| 0-5OmVDC / 4-2OmADC | 24691 1 -001 -AHD-1 |
| 0-5OmVDC/0-10VDC | 24691 1 -001 -VMT-1 |
| 0-1 MADC / 0-1 MADC | 246912-101-AFA-1 |
| 0-1 MADC / 4-2OmADC | 246912-101-AHD-1 |
| O-lmADC/0-10VDC | 246912-101-VMT-1 |
| General Specfications: | 2469 | 2489 |
| Accuracy: | 0.5% of span | 0.2% of reading |
| Sustained input overrange: | Voltage: 120% continuous, 150% for 5 seconds Current:200% continuous, 1000% for 5 seconds | |
| Outputs: | 0 to ±lmA DC into lOkOhm max., 10V DC compliance 4 to 2OmA DC into 750 Ohm max., 15V DC compliance | |
| Output adjust: | zero ± 1% minimum span ± 2% minimum | zero ± 5% minimum span ± 10% minimum |
| Output ripple: | <0.3% fullscale peak to peak | <0.5% fullscale peak to peak |
| Response time: | <400 milliseconds 0-99% of full scale | |